TESTE DE ALERGIA – TESTE SPOT PLATINUM | DIAS | R$ | |
TESTE “IN VITRO” PARA O DIAGNÓSTICO DE ALERGIAS | 45 | ** | |
TRATAMENTO POR HIPOSENSIBILIZAÇÃO | 45 | ** | |
TAXA DE SEDEX |
| ** | |
REFIL PARA TRATAMENTO | 45 | ** | |
TAXA DE SEDEX PARA O REFIL |
| ** |
Para maiores informações entrar em contato com o laboratório
EXAME | QUANTIDADE DE DIAS PARA O RESULTADO | VALOR DO EXAME |
CORTISOL (RIE) | 10 | R$172,00 |
ESTRADIOL (RIE) | 10 | R$227,00 |
PROGESTERONA (RIE) | 10 | R$202,50 |
PROGESTERONA NO LEITE OU SORO (ELISA) | 10 | –* |
TESTOSTERONA (RIE) | 10 | R$169,50 |
TRIIODOTIRONINA (T3) (RIE) | 10 | R$169,50 |
TIROXINA (T4) (RIE) | 10 | R$169,50 |
TIROXINA T4 (LIVRE POR DIÁLISE) | 10 | R$340,00 |
TSH – CANINO (RIE) | 15 | R$ 236,50 |
DOSAGEM DE INSULINA (RIE) | 15 | R$ 245,50 |
PERFIL COMPLETO DE TIREÓIDE | 45 | –* |
Para maiores informações entrar em contato com o laboratório.
EXAME | QUANTIDADE DE DIAS PARA O RESULTADO | VALOR DO EXAME |
BIÓPSIA DE PELE | 10 | R$169,50 |
CITOLOGIA DERMATOLÓGICA | 7 | R$96,00 |
CITOLOGIA HORMONAL | 2 | R$96,00 |
CITOLOGIA HORMONAL SERIADA | 2 | R$173,50 |
EXAME ANÁTOMO PATOLÓGICO (por peça) | 10 | R$169,50 |
NECROPSIA COMPLETA | 10 | –* |
*Para maiores informações entrar em contato com o laboratório.
EXAME | DIAS | R$ | |
ÁCIDO ÚRICO | 2 | 35,00 | |
AMILASE | 2 | 35,00 | |
BILIRRUBINA (TOTAL E FRAÇÕES) | 2 | 38,50 | |
CÁLCIO | 2 | 38,50 | |
COLESTEROL TOTAL | 2 | 38,50 | |
COLESTEROL E FRAÇÕES | 2 | 106,00 | |
CREATININA | 2 | 38,50 | |
CREATINA FOSFOQUINASE (CPK) | 2 | 104,50 | |
DESIDROGENASE LÁCTICA | 2 | 52,00 | |
ELETROFORESE DE PROTEÍNAS COM PROTEÍNAS TOTAIS | 5 | 81,50 | |
FERRO SÉRICO | 2 | 38,50 | |
FOSFATASE ACIDA | 2 | 38,50 | |
FOSFATASE ALCALINA | 2 | 38,50 | |
FÓSFORO | 2 | 35,00 | |
GLICOSE | 2 | 38,50 | |
LIPÍDIOS TOTAIS | 2 | 38,50 | |
MAGNÉSIO | 2 | 38,50 | |
MUCOPROTEÍNAS | 3 | 38,50 | |
PROTEÍNAS TOTAIS | 2 | 38,50 | |
PROTEÍNAS E FRAÇÕES | 7 | 55,00 | |
POTÁSSIO | 3 | 38,50 | |
SÓDIO | 3 | 38,50 | |
TGO | 2 | 38,50 | |
TGP | 2 | 38,50 | |
TRIGLICÉRIDES | 2 | 35,00 | |
URÉIA | 2 | 38,50 |
Para maiores informações entrar em contato com o laboratório.
EXAME | QUANTIDADE DE DIAS PARA O RESULTADO | VALOR DO EXAME |
ANEMIA INFECCIOSA EQUINA (Imunodifusão em ágar) | 2 | –* |
ROTAVÍRUS | 3 | –* |
BRUCELOSE BOVINA (Soro Aglutinação Rápida) | 3 | –* |
BRUCELOSE CANINA (Soro Aglutinação Rápida) | 7 | –* |
BRUCELOSE EQUINA(Soro Aglutinação Rápida) | 4 | –* |
DIROFILÁRIA – ANTÍGENO(Imunocromatografia) | 7 | –* |
FATOR REUMATÓIDE (LÁTEX) | 4 | –* |
HERPESVÍRUS EQUINO TIPO 1 –HV1 (Aborto Eqüino a Vírus) | 7 | –* |
LEPTOSPIROSE (Soro Aglutinação Microscópica) | 7 | –* |
LEUCEMIA FELINA (ELISA) | 3 | –* |
FAIDS – FELV (ELISA) LEUCEMIA | 3 | –* |
FELINA+IMUNODEFICIENCIA FELINA | 2 | –* |
PESQUISA DE CÉLULAS L.E. | 2 | R$48,50 |
REAÇÃO DE PPD (TUBERCULOSE) | 2 | –* |
CINOMOSE – ANTÍGENO (Imunocromatografia) | 3 | –* |
PARVOVIROSE – ANTIGENO (Imunocromatografia) | 3 | –* |
ERLICHIOSE | 7 | –* |
PIROPLASMOSE | 7 | –* |
REAÇÃO DE WIDAL (FEBRE TIFÓIDE E PARATIFÓIDE) | 7 | –* |
TOXOPLASMOSE | 7 | R$104,00 |
LEUCOSE BOVINA | 7 | –* |
*Para maiores informações entrar em contato com o laboratório.
EXAME | QUANTIDADE DE DIAS PARA O RESULTADO | VALOR DO EXAME |
CÁLCULOS URINÁRIOS | 15 | R$75,00 |
PROTEINÚRIA | 2 | R$33,00 |
GLICOSÚRIA | 2 | R$33,00 |
URINA 1 | 1 | R$47,50 |
Para maiores informações entrar em contato com o laboratório.
EXAME | DIAS | R$ | |
CONTAGEM DE PLAQUETAS | 2 | 23,00 | |
ERITROGRAMA | 2 | 39,00 | |
HEMOGRAMA COMPLETO | 2 | 51,00 | |
HEMOSSEDIMENTAÇÃO | 2 | 39,00 | |
LEUCOGRAMA | 2 | 39,00 | |
FIBRINOGÊNIO PLASMÁTICO | 2 | 39,00 |
Para maiores informações entrar em contato com o laboratório.
EXAME | DIAS | R$ | |
ANTIBIOGRAMA | 7 | 39,00 | |
AUTOVACINA | 30 | 91,00 | |
CULTURA PARA BACTÉRIAS COMUNS | 7 | 58,50 | |
COPROCULTURA | 7 | 69,00 | |
CULTURA COM TIPAGEM SOROLÓGICA | 7 | 69,00 | |
EXAME MICOLÓGICO (Direto e Cultura) | 30 | 70,50 | |
HEMOCULTURA | 10 | 70,50 | |
UROCULTURA (Cultura de Urina e Contagem de Colônias) | 7 | 64,00 | |
BACTERIOSCÓPICO | – | ** | |
CONTAGEM DE CÉLULAS SOMÁTICAS NO LEITE | – | ** |
*Para maiores informações entrar em contato com o laboratório
EXAME |
QUANTIDADE DE DIAS PARA O RESULTADO |
VALOR DO EXAME |
CINOMOSE (Secreção Nasal ou Oftámilca ou Fezes) | 7 | –* |
PARVOVIROSE (Fezes) | 7 | –* |
CORONAVIROSE (Fezes) | 7 | –* |
HERPESVIROSE (Secreção Nasal ou Vaginal) | 7 | –* |
HEPATITE VIRAL (Secreção Nasal ou Oral) | 7 | –* |
TRAQUEOBRONQUITE (Secreção Nasal ou Oftálmica) | 7 | –* |
LEUCEMIA FELINA (Fezes) | 7 | –* |
RAIVA (Secreção Nasal ou Oftálmica ou Oral) | 7 | –* |
ERITONITE INFECCIOSA FELINA (Fezes) | 7 | –* |
*Para maiores informações entrar em contato com o laboratório
EXAME | DIAS | R$ | |
COPROLÓGICO FUNCIONAL | 20 | 81,50 | |
PARASITOLÓGICO COMPLETO | 2 | 38,50 | |
PESQUISA DE MICROFILÁRIA | 2 | 38,50 | |
PESQUISA DE HEMOPARASITAS | 2 | 38,50 | |
RASPADO DE PELE – PESQUISA DE ECTOPARASITAS | 2 | 38,50 |
*Para maiores informações entrar em contato com o laboratório
OUTRAS ANÁLISES | DIAS | R$ | |
EXAME COMPLETO DE DERRAMES CAVITÁRIOS | 3 | 112,00 | |
EXAME COMPLETO DE LIQUIDO SINOVIAL | 3 | 112,00 | |
EXAME COMPLETO DE LÍQUOR | 3 | 106,00 | |
ESPERMOGRAMA COMPLETO | 3 | ** | |
“CHECK-UP” | 5 | ** |
*Para maiores informações entrar em contato com o laboratório.